<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/category/report/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 09:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>Business | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ตลาดอสังหาฯ ยังไม่ฟื้น เมื่อคนรุ่นใหม่เน้น ‘เช่า’ ไม่เน้นซื้อ ลดแรงกดดันทางการเงิน</title>
		<link>https://themomentum.co/business-trend-property-2026/</link>
					<comments>https://themomentum.co/business-trend-property-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[เพ็ญทิพา ทองคำเภา]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 02:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[อสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[คอนโดมิเนียม]]></category>
		<category><![CDATA[DDproperty]]></category>
		<category><![CDATA[บ้านเดี่ยว]]></category>
		<category><![CDATA[ทาวน์เฮ้าส์]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Moment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=729602</guid>

					<description><![CDATA[<p>ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2569 พร้อมเจาะเทรนด์คนรุ่นใหม่ เน้นเช่า ไม่เน้นซื้อ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-trend-property-2026/">ตลาดอสังหาฯ ยังไม่ฟื้น เมื่อคนรุ่นใหม่เน้น ‘เช่า’ ไม่เน้นซื้อ ลดแรงกดดันทางการเงิน</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://themomentum.co/business-trend-property-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปับลิซีส กรุ๊ป กับเกมใหม่ของเอเจนซี เมื่อโฆษณาต้องคิดแบบระบบ ในยุค Data และ AI</title>
		<link>https://themomentum.co/business-publicis-groupe-thailand/</link>
					<comments>https://themomentum.co/business-publicis-groupe-thailand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[เพ็ญทิพา ทองคำเภา]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[เอเจนซี]]></category>
		<category><![CDATA[Publicis Groupe Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[ปับลิซีส กรุ๊ป]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=728941</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปับลิซีส กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศทิศทางการยกระดับองค์กรสู่การเป็น ‘Intelligent System Driven Company’ โดยไม่ใช่แค่การเพิ่มเทคโนโลยีหรือ AI เข้ามาในกระบวนการทำงาน แต่เป็นการออกแบบใหม่ทั้งระบบ เพื่อให้ดาต้า ครีเอทีฟ และมีเดีย ทำงานร่วมกันอย่างมีโครงสร้าง และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-publicis-groupe-thailand/">ปับลิซีส กรุ๊ป กับเกมใหม่ของเอเจนซี เมื่อโฆษณาต้องคิดแบบระบบ ในยุค Data และ AI</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://themomentum.co/business-publicis-groupe-thailand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เมื่อ Gen Y ต้องขายของให้ Gen Z ทำไม ‘Brand Sense’  คือคำตอบของนักการตลาดยุคใหม่</title>
		<link>https://themomentum.co/business-gen-y-brand-sense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เพ็ญทิพา ทองคำเภา]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 02:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Y]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Sense]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z Top Brand 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=728283</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในโลกการตลาดวันนี้ ความท้าทายไม่ได้อยู่แค่การทำให้แบรนด์ขายของได้ แต่คือการเข้าใจคนที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อคนทำงานส่วนใหญ่ยังเป็น Gen Y แต่ต้องสื่อสารกับผู้บริโภคอย่าง Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมบริบทและวิธีคิดที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-gen-y-brand-sense/">เมื่อ Gen Y ต้องขายของให้ Gen Z ทำไม ‘Brand Sense’  คือคำตอบของนักการตลาดยุคใหม่</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 แคมเปญโฆษณา ที่พิสูจน์ว่า ‘ไอเดียที่ดี’ เริ่มจากปัญหาธรรมดา</title>
		<link>https://themomentum.co/business-ads-adfest-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เพ็ญทิพา ทองคำเภา]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 02:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[Creative]]></category>
		<category><![CDATA[ครีเอทีฟ]]></category>
		<category><![CDATA[Adfest 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=727979</guid>

					<description><![CDATA[<p>รวม 6 ชิ้นงานโฆษณาจากเวที Adfest 2026 ที่หยิบปัญหาใกล้ตัว มาใส่ความครีเอทีฟ เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-ads-adfest-2026/">6 แคมเปญโฆษณา ที่พิสูจน์ว่า ‘ไอเดียที่ดี’ เริ่มจากปัญหาธรรมดา</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ถอดรหัส ‘แอโรบิกสวนลุมฯ’ จากภาพจำระดับตำนาน สู่ ‘Viral Culture’ ที่ครองใจคนทุกเจน</title>
		<link>https://themomentum.co/business-aerobic-lumpini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เพ็ญทิพา ทองคำเภา]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[แอโรบิก]]></category>
		<category><![CDATA[แอโรบิกสวนลุมฯ]]></category>
		<category><![CDATA[เต้นแอโรบิก]]></category>
		<category><![CDATA[สวนลุมพินี]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Moment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=727914</guid>

					<description><![CDATA[<p>หากใครมีโอกาสแวะเวียนไปแถวสวนลุมพินีในช่วงเย็น ภาพของฝูงชนหลักร้อยไปจนถึงหลักพันที่ยืนเรียงแถวขยับร่างกายตามจังหวะเพลงแดนซ์สุดมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกตา แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนการออกกำลังกายธรรมดานี้ แท้จริงแล้วคือ Culture และ Landmark สำคัญของกรุงเทพฯ ที่ทรงพลังอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-aerobic-lumpini/">ถอดรหัส ‘แอโรบิกสวนลุมฯ’ จากภาพจำระดับตำนาน สู่ ‘Viral Culture’ ที่ครองใจคนทุกเจน</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จาก ‘บัตรในกระเป๋า’ สู่ ‘บัตรในทุกโมเมนต์ชีวิต’ ttb เปิด 4 กลยุทธ์เดินเกมครั้งใหญ่ในปี 2569  เน้นความเข้าใจลูกค้าแบบรายบุคคล</title>
		<link>https://themomentum.co/business-ttb-strategy-q2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เพ็ญทิพา ทองคำเภา]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 03:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคาร]]></category>
		<category><![CDATA[ttb]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=727671</guid>

					<description><![CDATA[<p>ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ธุรกิจบัตรเครดิตกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้ง จากเดิมที่แข่งขันกันด้วยจำนวนบัตรหรือการเร่งขยายฐานลูกค้า กลับกลายเป็นการแข่งขันเชิงลึกในเรื่องการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-ttb-strategy-q2/">จาก ‘บัตรในกระเป๋า’ สู่ ‘บัตรในทุกโมเมนต์ชีวิต’ ttb เปิด 4 กลยุทธ์เดินเกมครั้งใหญ่ในปี 2569  เน้นความเข้าใจลูกค้าแบบรายบุคคล</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พลิกแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี SC รีแบรนด์ครั้งใหญ่  ก้าวสู่บทบาทใหม่ที่มากกว่าที่อยู่อาศัย</title>
		<link>https://themomentum.co/business-sc-rebrand-20-years/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[รีแบรนด์]]></category>
		<category><![CDATA[SC ASSET]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[Rebrand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=727614</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เลือกขยับครั้งใหญ่ ด้วยการรีแบรนด์องค์กรในรอบกว่า 20 ปี ภายใต้แนวคิด ‘มากกว่าที่อยู่อาศัย’ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนภาพลักษณ์ แต่คือการประกาศทิศทางใหม่ของธุรกิจอย่างชัดเจน ตั้งแต่การตัดคำว่า ‘Asset’ ออกจากโลโก้ ไปจนถึงการปรับบทบาทจากผู้พัฒนาโครงการบ้านและคอนโด มูลค่าสะสมกว่า 3.41 แสนล้านบาท สู่การเป็นผู้สร้างระบบนิเวศการใช้ชีวิตที่ครอบคลุมมากขึ้น</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-sc-rebrand-20-years/">พลิกแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี SC รีแบรนด์ครั้งใหญ่  ก้าวสู่บทบาทใหม่ที่มากกว่าที่อยู่อาศัย</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เมื่อ ‘เสือ’ และ ‘มังกร’ หยุดแข่งขัน Honda และ Toyota หันมาร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าธุรกิจ</title>
		<link>https://themomentum.co/business-honda-toyota-adfest2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เพ็ญทิพา ทองคำเภา]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 02:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Emotional Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Adfest]]></category>
		<category><![CDATA[Adfest 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Moment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=727262</guid>

					<description><![CDATA[<p>บนเวทีของงาน ADFEST 2026 ภาพของ ‘เสือ’ และ ‘มังกร’ ถูกยกขึ้นมาเป็นจุดตั้งต้นของบทสนทนา สัตว์ในตำนานเอเชียที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังสูงสุด ฝ่ายหนึ่งครองผืนดิน อีกฝ่ายครองท้องฟ้า และโดยปกติแล้วทั้งคู่คือคู่แข่งที่ไม่มีวันอยู่ฝั่งเดียวกันได้ คำถามจึงชวนคิดยิ่งกว่า จะเกิดอะไรขึ้น หากยักษ์ใหญ่เหล่านี้เลิกต่อสู้ แล้วหันมาร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-honda-toyota-adfest2026/">เมื่อ ‘เสือ’ และ ‘มังกร’ หยุดแข่งขัน Honda และ Toyota หันมาร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าธุรกิจ</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เมื่อ ‘ความรู้สึก’  กลายเป็น KPI ใหม่ของงานครีเอทีฟ ในโลกที่คอนเทนต์ล้น แต่คนไม่รู้สึกอะไร</title>
		<link>https://themomentum.co/business-adfest-when-emotion-becomes-creative-kpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เพ็ญทิพา ทองคำเภา]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Moment]]></category>
		<category><![CDATA[Emotional Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Adfest]]></category>
		<category><![CDATA[Adfest 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Creativity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=727105</guid>

					<description><![CDATA[<p>เวที ADFEST 2026 ชวนตั้งคำถามสำคัญ งานครีเอทีฟวันนี้ยังทำให้คนรู้สึกอยู่หรือไม่ พร้อมชี้ว่าในโลกที่ผู้คนเฉยเมยมากกว่าปฏิเสธ การสร้าง Immersion และ Resonance คือกุญแจที่จะพาเนื้อหาทะลุผ่าน Ad Blocker ในสมอง และเปลี่ยนจากแค่การมองเห็น ไปสู่การเชื่อมโยงอย่างแท้จริง</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-adfest-when-emotion-becomes-creative-kpi/">เมื่อ ‘ความรู้สึก’  กลายเป็น KPI ใหม่ของงานครีเอทีฟ ในโลกที่คอนเทนต์ล้น แต่คนไม่รู้สึกอะไร</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘MATTER MAKERS’ ออกคอลเลกชันพิเศษ เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นบันทึกการเดินทาง จากภาพถ่ายอินเดียของ ‘กันต์รพี’</title>
		<link>https://themomentum.co/business-mattermakers-thegoodplace-kanrapee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ณัชชา วิเชียร]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Moment]]></category>
		<category><![CDATA[Matter Makers]]></category>
		<category><![CDATA[We Met In The Good Place]]></category>
		<category><![CDATA[KanrapeeChok]]></category>
		<category><![CDATA[Memories Matter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=726986</guid>

					<description><![CDATA[<p>MATTER MAKERS ยกภาพถ่ายเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ของ กันต์รพี มาเป็นลายปรินต์บนเสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษ ใช้ชื่อว่า ‘We Met In The Good Place’</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-mattermakers-thegoodplace-kanrapee/">‘MATTER MAKERS’ ออกคอลเลกชันพิเศษ เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นบันทึกการเดินทาง จากภาพถ่ายอินเดียของ ‘กันต์รพี’</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-05-05 10:10:40 by W3 Total Cache
-->