<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โครงสร้างพื้นฐาน | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/tag/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 09:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>โครงสร้างพื้นฐาน | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ผ่านมาแล้ว 7 ปี ยังไม่คืบหน้า รฟท.ออกเกณฑ์ เอกชนต้องวางเงิน 1.6 แสนล้าน สร้างรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบินภายใน 5 ปี</title>
		<link>https://themomentum.co/report-3-airports-high-speed-train/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[คมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[เขตเศรษฐกิจพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าความเร็วสูง]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างพื้นฐาน]]></category>
		<category><![CDATA[อู่ตะเภา]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[3 สนามบิน]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[เมืองการบิน]]></category>
		<category><![CDATA[EEC]]></category>
		<category><![CDATA[เอเชีย เอรา วัน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟ]]></category>
		<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[รฟท.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=725283</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปี 2568 เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปิดยอดการลงทุนไปได้ทั้งหมดกว่า 1.16 แสนล้านบาท ทำให้ตัวเลขการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2561 มาจนถึงปัจจุบัน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนี้สร้างเม็ดเงินการลงทุนไปแล้วกว่า 8.29 แสนล้านบาท</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-3-airports-high-speed-train/">ผ่านมาแล้ว 7 ปี ยังไม่คืบหน้า รฟท.ออกเกณฑ์ เอกชนต้องวางเงิน 1.6 แสนล้าน สร้างรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบินภายใน 5 ปี</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิสัยทัศน์ Rail Economy จาก ‘เพื่อไทย’ สร้างรถไฟทางคู่ให้ครอบคลุม ให้เอกชนใช้ราง ถ้าทำสำเร็จ จะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ</title>
		<link>https://themomentum.co/report-pheuthairaileconomy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 08:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจระบบราง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบราง]]></category>
		<category><![CDATA[การรถไฟแห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟทางคู่]]></category>
		<category><![CDATA[เพื่อไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟรางคู่]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงคมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟ]]></category>
		<category><![CDATA[สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างพื้นฐาน]]></category>
		<category><![CDATA[ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ]]></category>
		<category><![CDATA[House of Cards]]></category>
		<category><![CDATA[Rail Economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=722110</guid>

					<description><![CDATA[<p>ยุทธศาสตร์ Rail Economy ของเพื่อไทย วางระบบรถไฟทางคู่ เปิดรางให้เอกชน ใช้โลจิสติกส์–ท่องเที่ยว–ที่อยู่อาศัยรอบสถานี เพื่อลดต้นทุน กระจายความเจริญ และเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศทั้งระบบ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-pheuthairaileconomy/">วิสัยทัศน์ Rail Economy จาก ‘เพื่อไทย’ สร้างรถไฟทางคู่ให้ครอบคลุม ให้เอกชนใช้ราง ถ้าทำสำเร็จ จะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศ</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชีวิตราคาถูก ในประเทศที่รัฐมองไม่เห็นหัวประชาชน</title>
		<link>https://themomentum.co/fromthedesk-infrstructurethatcostslives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[สุภชาติ เล็บนาค]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 10:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[From The Desk]]></category>
		<category><![CDATA[อุบัติภัย]]></category>
		<category><![CDATA[การรถไฟแห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟความเร็วสูง]]></category>
		<category><![CDATA[อุบัติเหตุ]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างพื้นฐาน]]></category>
		<category><![CDATA[ถนนพระราม 2]]></category>
		<category><![CDATA[สมุดพกผู้รับเหมา]]></category>
		<category><![CDATA[ตึกสตง]]></category>
		<category><![CDATA[เครนถล่ม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=722075</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อโครงสร้างพื้นฐานพัฒนา แต่ความปลอดภัยถอยหลัง ชีวิตประชาชนจึงกลายเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุด</p>
The post <a href="https://themomentum.co/fromthedesk-infrstructurethatcostslives/">ชีวิตราคาถูก ในประเทศที่รัฐมองไม่เห็นหัวประชาชน</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ฟิลิปปินส์ลงถนน ‘ขับไล่’ รัฐบาล ชี้ ‘โกง’ งบรับมือน้ำท่วมล้มเหลว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก</title>
		<link>https://themomentum.co/report-philippines-protest-flood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[แพรวารินทร์ โพพิทูล]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 11:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างพื้นฐาน]]></category>
		<category><![CDATA[ฟิลิปปินส์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[ฉ้อโกง]]></category>
		<category><![CDATA[ประท้วง]]></category>
		<category><![CDATA[คอรัปชัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=718740</guid>

					<description><![CDATA[<p>ประชาชนชาวฟิลิปปินส์มากกว่า 2 หมื่นราย รวมตัวกันประท้วงในกรุงมะนิลา เพื่อเรียกร้องให้ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ (Ferdinand Marcos Jr.) ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ลาออกเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้จ่ายของรัฐบาลในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อป้องกันอุทกภัยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ </p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-philippines-protest-flood/">ฟิลิปปินส์ลงถนน ‘ขับไล่’ รัฐบาล ชี้ ‘โกง’ งบรับมือน้ำท่วมล้มเหลว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ส่งภายในวันนี้ 4 โมง รัฐบาลให้เวลาท้องถิ่นทำโครงการเพียง 3 วัน หลังโยกงบวอลเล็ตลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน</title>
		<link>https://themomentum.co/report-expenditure-digital-wallet-changed-to-develop-infrastructure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 06:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[คมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[ท้องถิ่น]]></category>
		<category><![CDATA[คณะรัฐมนตรี]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิทัลวอลเล็ต]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างพื้นฐาน]]></category>
		<category><![CDATA[เพื่อไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[งบประมาณ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=706065</guid>

					<description><![CDATA[<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้แต่ละจังหวัดรวบรวมรายงานการจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 1.57 แสนล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 หลัง ครม.เห็นชอบให้โยกงบประมาณจากโครงการแจกเงินหมื่นผ่านดิจิทัลวอลเล็ตมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-expenditure-digital-wallet-changed-to-develop-infrastructure/">ส่งภายในวันนี้ 4 โมง รัฐบาลให้เวลาท้องถิ่นทำโครงการเพียง 3 วัน หลังโยกงบวอลเล็ตลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปลี่ยนเมืองเป็นพื้นที่สีเขียว-พื้นที่ชุ่มน้ำ อาคารเก่า ต้องเป็นมิตรต่อธรรมชาติ ‘กรุงเทพฯ’ ต้องพร้อมในภาวะ ‘โลกเดือด’</title>
		<link>https://themomentum.co/urban-bangkok-adaptation-to-climate-change/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พรลภัส วุฒิรัตนรักษ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urban & City]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[โลกร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[สภาพภูมิอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวะโลกเดือด]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างพื้นฐาน]]></category>
		<category><![CDATA[เมือง]]></category>
		<category><![CDATA[การพัฒนา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=693197</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากภัยความร้อน อุทกภัย และน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ดังนั้นแล้วเมืองควรจะทำอย่างไร ร่วมหาคำตอบไปกับ สถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)</p>
The post <a href="https://themomentum.co/urban-bangkok-adaptation-to-climate-change/">เปลี่ยนเมืองเป็นพื้นที่สีเขียว-พื้นที่ชุ่มน้ำ อาคารเก่า ต้องเป็นมิตรต่อธรรมชาติ ‘กรุงเทพฯ’ ต้องพร้อมในภาวะ ‘โลกเดือด’</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-05-01 07:47:15 by W3 Total Cache
-->