<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เลือกตั้งใหม่ | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/tag/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2019 13:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>เลือกตั้งใหม่ | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ปิดหีบเลือกตั้งใหม่ บางกะปิ ผู้มาใช้สิทธิลดลงจาก 69% เหลือ 46% พปชร. และ ปชป. ได้คะแนนเท่ากัน</title>
		<link>https://themomentum.co/re-election-bangkapi-turn-out-vote-decreased/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิตินันท์ เสมพิพัฒน์]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 13:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[ประชาธิปัตย์]]></category>
		<category><![CDATA[พลังประชารัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[vote62]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง 62]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งใหม่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=100859</guid>

					<description><![CDATA[<p>การจัดเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์น้อยลงไปมาก คือมีคนมาใช้สิทธิทั้งสิ้น 370 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 802 คน หรือคิดเป็นเพียง 46% ขณะที่เมื่อวันที่ 24 มีนาคมมีผู้มาใช้สิทธิ์ 555 คนหรือ 69%</p>
The post <a href="https://themomentum.co/re-election-bangkapi-turn-out-vote-decreased/">ปิดหีบเลือกตั้งใหม่ บางกะปิ ผู้มาใช้สิทธิลดลงจาก 69% เหลือ 46% พปชร. และ ปชป. ได้คะแนนเท่ากัน</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บรรยากาศการเลือกตั้งใหม่ หน่วย 32 เขตบางกะปิ ผู้มาใช้สิทธิเผย รู้ข่าวจากมัสยิดและไลน์กลุ่มชุมชน</title>
		<link>https://themomentum.co/reelection-bangkapi-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ฐิตินันท์ เสมพิพัฒน์]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 06:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[บางกะปิ]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งใหม่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=100795</guid>

					<description><![CDATA[<p>การจัดการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ เนื่องจากบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีค.ที่ผ่านมา โดยหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 802 คน มาใช้สิทธิครั้งก่อนจำนวน 555 คน คิดเป็น 60 กว่าเปอร์เช็นต์ โดยในการเลือกตั้งใหม่วันนี้ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางกะปิมาประจำการ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/reelection-bangkapi-32/">บรรยากาศการเลือกตั้งใหม่ หน่วย 32 เขตบางกะปิ ผู้มาใช้สิทธิเผย รู้ข่าวจากมัสยิดและไลน์กลุ่มชุมชน</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-04-24 00:02:05 by W3 Total Cache
-->