<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/tag/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2022 11:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>เลือกตั้งซ่อมหลักสี่ | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ฝ่ายหนุนนายกฯ กับสนาม ‘หลักสี่-จตุจักร’ กำลังส่งผลอะไรกับการเมืองภาพใหญ่?</title>
		<link>https://themomentum.co/report-analysis-laksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 12:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคกล้า]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคก้าวไกล]]></category>
		<category><![CDATA[ก้าวไกล]]></category>
		<category><![CDATA[The Momentum ANALYSIS]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยภักดี]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคไทยภักดี]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งซ่อมหลักสี่]]></category>
		<category><![CDATA[เพื่อไทย]]></category>
		<category><![CDATA[กล้า]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคเพื่อไทย]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคพลังประชารัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[พลังประชารัฐ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=197274</guid>

					<description><![CDATA[<p>จากการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักรที่ผ่านมา The Momentum จะพาไปวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝ่ายหนุนรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรัฐบาลประยุทธ์ในช่วง ‘ขาลง’ อย่างแท้จริง</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-analysis-laksi/">ฝ่ายหนุนนายกฯ กับสนาม ‘หลักสี่-จตุจักร’ กำลังส่งผลอะไรกับการเมืองภาพใหญ่?</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อรรถวิชช์ขอบคุณประชาชน เผยเป็นพรรคใหม่ แต่ได้คะแนนเสียงไม่แพ้ ‘ก้าวไกล’ ที่มี ส.ส. 50 คน</title>
		<link>https://themomentum.co/report-atavit-laksielection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 15:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคกล้า]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคก้าวไกล]]></category>
		<category><![CDATA[อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งซ่อมหลักสี่]]></category>
		<category><![CDATA[กล้า]]></category>
		<category><![CDATA[กรณ์ จาติกวณิช]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งซ่อม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=197230</guid>

					<description><![CDATA[<p>อรรถวิชช์ พรรคกล้าก้าวไปเป็นพรรคการเมืองในระดับที่มีคะแนนเทียบเท่ากับพรรคก้าวไกลที่มีสมาชิกผู้แทนราษฎรในสภากว่า 50 คน และการเมืองที่พรรคกล้าอยากเห็น ได้เกิดขึ้นแล้วในกทม.</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-atavit-laksielection/">อรรถวิชช์ขอบคุณประชาชน เผยเป็นพรรคใหม่ แต่ได้คะแนนเสียงไม่แพ้ ‘ก้าวไกล’ ที่มี ส.ส. 50 คน</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-04-22 21:54:22 by W3 Total Cache
-->