<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เบาหวาน | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/tag/%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 05:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>เบาหวาน | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ชีวิตยังเดินต่อ กับความใฝ่ฝันที่ยังคงอยู่ ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1</title>
		<link>https://themomentum.co/brandedcontent-nhso-gold-card-type-1-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวานชนิดที่ 1]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[สวัสดิการ]]></category>
		<category><![CDATA[30 บาทรักษาทุกโรค]]></category>
		<category><![CDATA[บัตรทอง]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวาน]]></category>
		<category><![CDATA[สปสช.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=728904</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทสัมภาษณ์ผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในวันที่พวกเขาต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ฉายภาพการใช้ชีวิต ภาระที่ต้องเผชิญกับคำถามที่ว่า พวกเขายังจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติ ที่มีฝันและเส้นทางของตัวเองเหมือนเดิมได้หรือไม่</p>
The post <a href="https://themomentum.co/brandedcontent-nhso-gold-card-type-1-diabetes/">ชีวิตยังเดินต่อ กับความใฝ่ฝันที่ยังคงอยู่ ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บาร์บี้ป่วยเป็น ‘เบาหวาน’ Type 1 Mattel เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ ส่งเสริมการตระหนักรู้ให้เยาวชน</title>
		<link>https://themomentum.co/report-new-barbie-collection-diabetes-typei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 08:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Barbie]]></category>
		<category><![CDATA[Mattel]]></category>
		<category><![CDATA[Type 1]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวาน]]></category>
		<category><![CDATA[บาร์บี้]]></category>
		<category><![CDATA[ความหลากหลาย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=709421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mattel บริษัทผลิตของเล่นสัญชาติอเมริกัน เปิดตัวบาร์บี้ ‘ป่วยเป็นเบาหวาน’ Type 1 (TID1) โดยมีเป้าหมายส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ด้านความหลากหลายให้กับเยาวชน และเปิดประสบการณ์การเล่นตุ๊กตาให้มากกว่าที่เคยเป็น</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-new-barbie-collection-diabetes-typei/">บาร์บี้ป่วยเป็น ‘เบาหวาน’ Type 1 Mattel เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ ส่งเสริมการตระหนักรู้ให้เยาวชน</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เกาหลีเผย 86% ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิตเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวาน</title>
		<link>https://themomentum.co/86-of-coronavirus-fatalities-had-chronic-high-blood-pressure-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 18:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[เกาหลีใต้]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวาน]]></category>
		<category><![CDATA[โรคความดันโลหิตสูง]]></category>
		<category><![CDATA[โคโรนาไวรัส]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=147594</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผู้เสียชีวิตจำนวน 124 คน จากโควิด-19 ในเกาหลีใต้ พบว่ามีเพียง 9 คนที่ไม่มีโรคประจำตัว 55 คน มีความดันโลหิตสูงเรื้อรัง 41 คนเป็นโรคเบาหวาน และ 34 คนมีอาการโรคอัลไซเมอร์หรืออาการของโรคอื่นๆ ข้างต้นรวมกัน</p>
The post <a href="https://themomentum.co/86-of-coronavirus-fatalities-had-chronic-high-blood-pressure-diabetes/">เกาหลีเผย 86% ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิตเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวาน</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google for Thailand ขยายโครงการไวไฟฟรี &#8211; เพิ่ม AI คัดกรองเบาหวานจากรพ. 1 แห่งเป็น 8 แห่ง</title>
		<link>https://themomentum.co/google-for-thailand-second-year/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[จิรนันท์ หาญธำรงวิทย์]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 11:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[กูเกิล]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวาน]]></category>
		<category><![CDATA[เอไอ]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวานขึ้นตา]]></category>
		<category><![CDATA[Google for Thailand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=129143</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปีที่สองของ Google for Thailand ครอบคลุม 4 พันธกิจ คือ สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะดิจิทัล พัฒนาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p>
The post <a href="https://themomentum.co/google-for-thailand-second-year/">Google for Thailand ขยายโครงการไวไฟฟรี – เพิ่ม AI คัดกรองเบาหวานจากรพ. 1 แห่งเป็น 8 แห่ง</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“ช่วงนี้ส้มอร่อย” ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกิน “ส้ม” ได้เยอะแค่ไหน?</title>
		<link>https://themomentum.co/orange-and-glycemic-index/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ชนาธิป ไชยเหล็ก]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 09:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวาน]]></category>
		<category><![CDATA[คาร์โบไฮเดรต]]></category>
		<category><![CDATA[โรคไต]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าดัชนีน้ำตาล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=93799</guid>

					<description><![CDATA[<p>กินผลไม้แล้วดีมีประโยชน์ แต่ก็ต้องควบคุมปริมาณให้เหมาะสม เพราะผลไม้ก็มีน้ำตาลอยู่ในนั้น ถ้ากินมากไปก็อาจทำให้กระทบกับโรคประจำตัวที่มีอยู่</p>
The post <a href="https://themomentum.co/orange-and-glycemic-index/">“ช่วงนี้ส้มอร่อย” ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกิน “ส้ม” ได้เยอะแค่ไหน?</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เรากินอย่างไร พระก็ป่วยอย่างนั้น เริ่มต้นแก้ด้วยการตักบาตรถามสุขภาพพระ</title>
		<link>https://themomentum.co/monks-are-what-they-eat-health/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ชนาธิป ไชยเหล็ก]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 06:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[พระสงฆ์]]></category>
		<category><![CDATA[NCD]]></category>
		<category><![CDATA[ตักบาตร]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=93125</guid>

					<description><![CDATA[<p>พระสงฆ์เลือกอาหารที่ฉันได้แค่ไหน? หากมีปัญหาสุขภาพจะเลือกอาหารตามคำแนะนำของหมอได้หรือเปล่า และเราในฐานะฆราวาส ควรเลือกอาหารอย่างไรให้สุขภาพดีกันทั้งพุทธบริษัท</p>
The post <a href="https://themomentum.co/monks-are-what-they-eat-health/">เรากินอย่างไร พระก็ป่วยอย่างนั้น เริ่มต้นแก้ด้วยการตักบาตรถามสุขภาพพระ</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ออกสิครับ จะรออะไร: ออกอย่างไรถึงเรียกว่า &#8216;ออกกำลังกาย&#8217;</title>
		<link>https://themomentum.co/physical-activity-excercise-fitt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ชนาธิป ไชยเหล็ก]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 12:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[การออกกำลังกาย]]></category>
		<category><![CDATA[ออกกำลังกาย]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวาน]]></category>
		<category><![CDATA[FITT]]></category>
		<category><![CDATA[ความดัน]]></category>
		<category><![CDATA[ไขมันในเลือดสูง]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=77134</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อคุณหมอถามคนไข้ว่า ออกกำลังกายบ้างหรือเปล่า เขาตอบว่า “ผมก็ออกนะครับ เพราะเดินทำงานทั้งวัน” ความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดหรือไม่</p>
The post <a href="https://themomentum.co/physical-activity-excercise-fitt/">ออกสิครับ จะรออะไร: ออกอย่างไรถึงเรียกว่า ‘ออกกำลังกาย’</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabetes mellitus 1st time เบาหวานครั้งแรกๆ  </title>
		<link>https://themomentum.co/diabetes-mellitus-1st-time/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ชนาธิป ไชยเหล็ก]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 04:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[การแพทย์]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวาน]]></category>
		<category><![CDATA[อินซูลิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=71838</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำหรับหมอแล้ว ‘โรคเบาหวาน’ ในปัจจุบันแทบกลายเป็นโรคทั่วไปโรคหนึ่งไม่ต่างจากไข้หวัด โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ แต่กับผู้ป่วยอายุน้อย ข่าวที่ว่าเขาหรือเธอเป็นเบาหวาน แทบจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อเลยทีเดียว</p>
The post <a href="https://themomentum.co/diabetes-mellitus-1st-time/">Diabetes mellitus 1st time เบาหวานครั้งแรกๆ  </a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผลไม้ กับตาราง ‘อาหารแลกเปลี่ยน’ รับมือระดับน้ำตาลในเลือด</title>
		<link>https://themomentum.co/fruits-blood-sugar-level/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ชนาธิป ไชยเหล็ก]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 13:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[ระดับน้ำตาลในเลือด]]></category>
		<category><![CDATA[คาร์โบไฮเดรต]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<category><![CDATA[โภชนาการ]]></category>
		<category><![CDATA[รายการอาหารแลกเปลี่ยน]]></category>
		<category><![CDATA[เบาหวาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=64262</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลองมาตรวจสอบว่า ผลไม้ที่กินๆ กันเข้าไป เกินระดับพลังงานที่ร่างกายต้องการอยู่หรือเปล่า และถ้าอยากกินเยอะ จะต้อง ‘แลก’ กับการกินอย่างอื่นมากน้อยเท่าไร โดยการใช้ ‘รายการอาหารแลกเปลี่ยน’</p>
The post <a href="https://themomentum.co/fruits-blood-sugar-level/">ผลไม้ กับตาราง ‘อาหารแลกเปลี่ยน’ รับมือระดับน้ำตาลในเลือด</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-07-22 09:43:58 by W3 Total Cache
-->