<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>สึนามิ | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%b6%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 2024 10:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>สึนามิ | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ญี่ปุ่นเผชิญ ‘สึนามิ’ ระลอกแรก หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4-7.6 บ้านเรือนเสียหาย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต</title>
		<link>https://themomentum.co/report-tsunami-japan-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 10:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[เอเชียตะวันออก]]></category>
		<category><![CDATA[อิชิกะวะ]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[แผ่นดินไหว]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยพิบัติ]]></category>
		<category><![CDATA[สึนามิ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=614240</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำนักข่าวเอ็นเอชเครายงานว่า ญี่ปุ่นเกิดเหตุ ‘สึนามิ’ ระลอกแรก ขนาด 1.2 เมตร ในอิชิกะวะ หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4-7.6 ตามมาตราริกเตอร์ บริเวณตอนกลางของประเทศ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-tsunami-japan-2024/">ญี่ปุ่นเผชิญ ‘สึนามิ’ ระลอกแรก หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4-7.6 บ้านเรือนเสียหาย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 มีนาคม 2011: แผ่นดินไหวใหญ่และสึนามิในญี่ปุ่น</title>
		<link>https://themomentum.co/otd-tsunami-jpn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 01:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[On This Day]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[สึนามิ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=312766</guid>

					<description><![CDATA[<p>ย้อนกลับไปวันที่ 11 มีนาคม ปี 2011 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่น วัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 9.0 ตามมาตราริกเตอร์ นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเป็นอันดับ 4 ของโลก เท่าที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปี 1900</p>
The post <a href="https://themomentum.co/otd-tsunami-jpn/">11 มีนาคม 2011: แผ่นดินไหวใหญ่และสึนามิในญี่ปุ่น</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เฝ้าระวังสึนามิด่วน เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5 ริกเตอร์ แถบหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย</title>
		<link>https://themomentum.co/magnitude-5-1-earthquake-india-march-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 16:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[หมู่เกาะอันดามัน]]></category>
		<category><![CDATA[แผ่นดินไหว]]></category>
		<category><![CDATA[สึนามิ]]></category>
		<category><![CDATA[อันดามัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=97433</guid>

					<description><![CDATA[<p>เกิดเหตุแผ่นดินไหวติดต่อกัน 2 ครั้งบริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย เมื่อเวลา 18.29 น. แผ่นดินไหวขนาด 5.1 ระดับความลึก 10 กิโลเมตร และเวลา 18.34 น. แผ่นดินไหวขนาด 5.1 ระดับความลึก 30 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดภูเก็ต ห่างออกไปประมาณ 610 กิโลเมตร</p>
The post <a href="https://themomentum.co/magnitude-5-1-earthquake-india-march-23/">เฝ้าระวังสึนามิด่วน เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5 ริกเตอร์ แถบหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แจ้งเตือนยาก ผู้เชี่ยวชาญยังเดาสาเหตุสึนามิอินโดฯ ดูดชีวิตแล้วอย่างน้อย 222 ราย</title>
		<link>https://themomentum.co/indonesia-tsunami-anak-krakatoa-erupts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 04:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[ภัยธรรมชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[สึนามิ]]></category>
		<category><![CDATA[อินโดนีเซีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=88010</guid>

					<description><![CDATA[<p>ไม่มีการแจ้งเตือนสึนามิล่วงหน้า คาดว่าเป็นเพราะ สึนามิครั้งนี้มาจากการการระเบิดของภูเขาไฟอานัก กรากาตัว ที่อยู่ใกล้ฝั่งมากและเคลื่อนตัวเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที การแจ้งเตือนจึงไม่ทันการณ์</p>
The post <a href="https://themomentum.co/indonesia-tsunami-anak-krakatoa-erupts/">แจ้งเตือนยาก ผู้เชี่ยวชาญยังเดาสาเหตุสึนามิอินโดฯ ดูดชีวิตแล้วอย่างน้อย 222 ราย</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สึนามิในอินโดนีเซีย ยอดผู้เสียชีวิต 1,400 กว่าราย ทั่วเมืองขาดน้ำ-ไฟ ขาดข่าวสาร มีแต่ข่าวลือ</title>
		<link>https://themomentum.co/indonesia-tsunami-death-toll-hits-1400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 10:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Global Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[อินโดนีเซีย]]></category>
		<category><![CDATA[สึนามิ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=77223</guid>

					<description><![CDATA[<p>มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 1,407 คน ซึ่งรวมชาวต่างชาติ 120 คน และยังมีอีกจำนวนมากที่ติดค้างอยู่ในซากอาคารที่พังถล่มลงมา หรือถูกซัดพาออกไปในทะเล ประชาชนมากกว่า 1 ล้านคนได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้</p>
The post <a href="https://themomentum.co/indonesia-tsunami-death-toll-hits-1400/">สึนามิในอินโดนีเซีย ยอดผู้เสียชีวิต 1,400 กว่าราย ทั่วเมืองขาดน้ำ-ไฟ ขาดข่าวสาร มีแต่ข่าวลือ</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สึนามิในอินโดนีเซีย สูญเสียแล้วกว่า 832 ราย ส่วนหนึ่งเพราะยุติสัญญาณเตือนภัยเร็วเกินไป</title>
		<link>https://themomentum.co/scores-die-indonesian-tsunami-warning-system-stops/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 16:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Global Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[แผ่นดินไหว]]></category>
		<category><![CDATA[สึนามิ]]></category>
		<category><![CDATA[อินโดนีเซีย]]></category>
		<category><![CDATA[เกาะสุลาเวสี]]></category>
		<category><![CDATA[ปาลู]]></category>
		<category><![CDATA[ดองกาลา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=76891</guid>

					<description><![CDATA[<p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสึนามิในตอนแรก แต่ก็ยกเลิกการเตือนหลังจากที่เห็นว่าระดับน้ำลดลง ทางการยุติการแจ้งเตือนสึนามิ ตอนที่สึนามิกำลังเกิดขึ้น</p>
The post <a href="https://themomentum.co/scores-die-indonesian-tsunami-warning-system-stops/">สึนามิในอินโดนีเซีย สูญเสียแล้วกว่า 832 ราย ส่วนหนึ่งเพราะยุติสัญญาณเตือนภัยเร็วเกินไป</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มูฮัมหมัด ฟารุก &#124; Muhammad Farouk</title>
		<link>https://themomentum.co/muhammad-farouk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ศุภชัย เกศการุณกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 12:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bright Side of the Moon]]></category>
		<category><![CDATA[มูฮัมหมัด ฟารุก]]></category>
		<category><![CDATA[ประเกียรติ ขุนพล]]></category>
		<category><![CDATA[ปราชญ์ อันดามัน]]></category>
		<category><![CDATA[สึนามิ]]></category>
		<category><![CDATA[อิสลาม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=53619</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผมเคยรู้จักเขาผ่านการอ่านบทกวีในนามปากกา ‘ปราชญ์ อันดามัน’ แต่เพิ่งได้พบตัวจริงผ่านการแนะนำจากเจ้าของร้าน เมื่อได้นั่งร่วมโต๊ะกัน นอกจากพี่ติ่งเป็นกวีแล้ว เขายังทำงานศิลปะซึ่งกำลังแสดงงานผลงานอยู่ที่ร้านโดยใช้ชื่อปราชญ์ อันดามัน</p>
The post <a href="https://themomentum.co/muhammad-farouk/">มูฮัมหมัด ฟารุก | Muhammad Farouk</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-05-08 16:00:06 by W3 Total Cache
-->