<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ยูนิเซฟ | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/tag/%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2020 18:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>ยูนิเซฟ | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ยูนิเซฟเผยเยาวชนไทย 8 ใน 10 คนเครียดเรื่องการเงินของครอบครัวมากที่สุดในช่วงโควิด-19</title>
		<link>https://themomentum.co/unicef-youth-survey-on-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 18:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด-19]]></category>
		<category><![CDATA[เด็กและเยาวชน]]></category>
		<category><![CDATA[ยูนิเซฟ]]></category>
		<category><![CDATA[โคโรนาไวรัส]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=149975</guid>

					<description><![CDATA[<p>เด็กและเยาวชนกว่า  8 ใน 10 คน มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินของครอบครัวมากที่สุด เยาวชนกลุ่ม LGBTIQ ร้อยละ 4  รู้สึกกังวลเรื่องเพศสภาพเนื่องจากไม่สามารถแสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนกับครอบครัวได้</p>
The post <a href="https://themomentum.co/unicef-youth-survey-on-covid-19/">ยูนิเซฟเผยเยาวชนไทย 8 ใน 10 คนเครียดเรื่องการเงินของครอบครัวมากที่สุดในช่วงโควิด-19</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เหล่าคนดังร่วมออกแบบเท็ดดี้ บลู ลิมิเต็ด เอดิชั่น 5 แบบ 1,000 ตัว ตัวละ 2,990 บาท รายได้มอบให้กับยูนิเซฟ</title>
		<link>https://themomentum.co/unicef-teddy-blu-charity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 11:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Art and Design]]></category>
		<category><![CDATA[เท็ดดี้ บลู]]></category>
		<category><![CDATA[เป๊ก ผลิตโชค]]></category>
		<category><![CDATA[แบมแบม GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[ต่อ ธนภพ]]></category>
		<category><![CDATA[กุ๊บกิ๊บ]]></category>
		<category><![CDATA[คริสสิงโต]]></category>
		<category><![CDATA[ยูนิเซฟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=130951</guid>

					<description><![CDATA[<p>แบมแบม GOT7, เป๊ก ผลิตโชค, ต่อ ธนภพ, กุ๊บกิ๊บ-เป่าเปา และคริส-สิงโต ร่วมออกแบบหมีเท็ดดี้ บลู คอลเล็กชั่นพิเศษกับยูนิเซฟ ในราคาตัวละ 2,990 บาท รายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนงานของยูนิเซฟในการช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก</p>
The post <a href="https://themomentum.co/unicef-teddy-blu-charity/">เหล่าคนดังร่วมออกแบบเท็ดดี้ บลู ลิมิเต็ด เอดิชั่น 5 แบบ 1,000 ตัว ตัวละ 2,990 บาท รายได้มอบให้กับยูนิเซฟ</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยูนิเซฟเผยรายงานในโอกาสครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก &#8216;ความเหลื่อมล้ำ-เจ้าสาวเด็ก&#8217; ความท้าทายที่ยังอยู่ </title>
		<link>https://themomentum.co/the-convention-on-the-rights-of-the-child-at-a-crossroads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 11:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Global Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[ความเหลื่อมล้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เด็ก]]></category>
		<category><![CDATA[ยูนิเซฟ]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้าสาวเด็ก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=129537</guid>

					<description><![CDATA[<p>รายงานฉบับนี้ยังเผยให้เห็นอุปสรรคทั้งเก่าและใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็กๆ ทั่วโลก เช่น ความยากจน การเลือกปฏิบัติ การถูกแบ่งแยก สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการกลับมาระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเช่น โรคหัดเยอรมัน นอกจากนี้ จำนวนเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนและผลการเรียนรู้ในโรงเรียนยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข</p>
The post <a href="https://themomentum.co/the-convention-on-the-rights-of-the-child-at-a-crossroads/">ยูนิเซฟเผยรายงานในโอกาสครบรอบ 30 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ‘ความเหลื่อมล้ำ-เจ้าสาวเด็ก’ ความท้าทายที่ยังอยู่ </a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 60% มีหนังสือที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม ยูนิเซฟ ร่วมกับ เซ็นทรัล ทำแคมเปญ ‘เด็กทุกคนอ่านได้’</title>
		<link>https://themomentum.co/every-child-can-read/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 10:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[ยูนิเซฟ]]></category>
		<category><![CDATA[เซ็นทรัล]]></category>
		<category><![CDATA[หนังสือ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=120098</guid>

					<description><![CDATA[<p>6 ใน 10 คนของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีหนังสืออยู่ที่บ้านไม่ถึงสามเล่ม ส่วนเด็กที่มีหนังสือเด็กอยู่บ้านมากกว่า 10 เล่มนั้น มีเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น</p>
The post <a href="https://themomentum.co/every-child-can-read/">เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ 60% มีหนังสือที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม ยูนิเซฟ ร่วมกับ เซ็นทรัล ทำแคมเปญ ‘เด็กทุกคนอ่านได้’</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กองทัพซีเรียปราบกลุ่มกบฏครั้งใหญ่ คร่าชีวิตพลเรือนกว่า 250 ราย</title>
		<link>https://themomentum.co/syrian-government-airstrikes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 10:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Global Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[กองทัพซีเรีย]]></category>
		<category><![CDATA[เมืองโกว์ตา]]></category>
		<category><![CDATA[สหประชาชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[ยูนิเซฟ]]></category>
		<category><![CDATA[ดามัสกัส]]></category>
		<category><![CDATA[สงครามซีเรีย]]></category>
		<category><![CDATA[ซีเรีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=46425</guid>

					<description><![CDATA[<p>การโจมตีทางอากาศและการยิงปืนใหญ่ทางตะวันออกของเมืองโกว์ตาของกองทัพซีเรียในรอบสองวันที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 250 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตรอบนี้ มีเด็ก 58 คนและผู้หญิง 42 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,200 คน นี่เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2013</p>
The post <a href="https://themomentum.co/syrian-government-airstrikes/">กองทัพซีเรียปราบกลุ่มกบฏครั้งใหญ่ คร่าชีวิตพลเรือนกว่า 250 ราย</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-06-18 12:45:44 by W3 Total Cache
-->