<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>งบประมาณ2567 | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/tag/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%932567/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2024 07:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>งบประมาณ2567 | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘ทนายแจม’ ชำแหละงบตำรวจ ‘หัวโต-ขาลีบ’ งบถวายความปลอดภัยสูง 299 ล้านบาท แต่งบดูแลประชาชนมีเพียง 89 ล้านบาท</title>
		<link>https://themomentum.co/report-jam-mfp-police-expense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 07:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐสภา]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคก้าวไกล]]></category>
		<category><![CDATA[ทนายแจม]]></category>
		<category><![CDATA[งบประมาณ2567]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=646888</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทนายแจม-ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกล ตั้งข้อสงสัยงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-jam-mfp-police-expense/">‘ทนายแจม’ ชำแหละงบตำรวจ ‘หัวโต-ขาลีบ’ งบถวายความปลอดภัยสูง 299 ล้านบาท แต่งบดูแลประชาชนมีเพียง 89 ล้านบาท</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ศิริกัญญาสรุปภาพรวมงบ 2567 เน้นสร้างถนน-สร้างอาคาร ประเมินรายได้สูงเกินไป รายจ่ายต่ำเกินไป</title>
		<link>https://themomentum.co/report-moveforward-summary-expenditure-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พรลภัส วุฒิรัตนรักษ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 06:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[งบประมาณ2567]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[กระทรวงกลาโหม]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐสภา]]></category>
		<category><![CDATA[ก้าวไกล]]></category>
		<category><![CDATA[แลนด์บริดจ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=615231</guid>

					<description><![CDATA[<p>ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล แถลงสรุปการอภิปรายร่างพ.ร.บ. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ก่อนที่วันนี้จะมีการลงมติรับร่างในวาระแรกว่า ภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณไม่ได้สะท้อนถึงการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่รัฐบาลพูดมาตลอด วิกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตการศึกษา วิกฤตสังคมผู้สูงวัย</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-moveforward-summary-expenditure-2024/">ศิริกัญญาสรุปภาพรวมงบ 2567 เน้นสร้างถนน-สร้างอาคาร ประเมินรายได้สูงเกินไป รายจ่ายต่ำเกินไป</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-04-12 00:05:17 by W3 Total Cache
-->