<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ค่าครองชีพ | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/tag/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 12:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>ค่าครองชีพ | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เมื่อ ‘Generation Rent’ แบกพ่อแม่ขึ้นหลังไม่ไหว ทางตันความกตัญญู ในยุคที่ทุกอย่างแพงกว่าอนาคต</title>
		<link>https://themomentum.co/ruleoflaw-generationrent/</link>
					<comments>https://themomentum.co/ruleoflaw-generationrent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[วรรณา แต้มทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rule of Law]]></category>
		<category><![CDATA[อสังหาริมทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมาย]]></category>
		<category><![CDATA[ความกตัญญู]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Rent]]></category>
		<category><![CDATA[Rental Economy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=732907</guid>

					<description><![CDATA[<p>โศกนาฏกรรมเงียบของคนรุ่นนี้คือ พวกเขาไม่ได้รักพ่อแม่น้อยลง แต่กำลังถูกบังคับให้แบกความกตัญญู ด้วยชีวิตที่ตัวเองยังแทบเอาไม่รอด</p>
The post <a href="https://themomentum.co/ruleoflaw-generationrent/">เมื่อ ‘Generation Rent’ แบกพ่อแม่ขึ้นหลังไม่ไหว ทางตันความกตัญญู ในยุคที่ทุกอย่างแพงกว่าอนาคต</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://themomentum.co/ruleoflaw-generationrent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checklist 3 เดือน ‘รัฐบาลอนุทิน 2’</title>
		<link>https://themomentum.co/feature-what-anutin-gov-done-not-done/</link>
					<comments>https://themomentum.co/feature-what-anutin-gov-done-not-done/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[พรลภัส วุฒิรัตนรักษ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[อนุทิน ชาญวีรกูล]]></category>
		<category><![CDATA[แก้รัฐธรรมนูญ]]></category>
		<category><![CDATA[ภูมิใจไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อนุทิน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าความเร็วสูง]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[ฮั้ว สว.]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐบาลอนุทิน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลงานรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยช่วยไทยพลัส]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคภูมิใจไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยช่วยไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=732826</guid>

					<description><![CDATA[<p>เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวไปสู่ 100 วันภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของอนุทิน The Momentum จึงอยากชวนผู้อ่านสำรวจเรื่องใหญ่ๆ ที่รัฐบาลนี้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงเรื่องสำคัญที่รัฐบาลยังไม่ได้ทำหรือดำเนินการ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/feature-what-anutin-gov-done-not-done/">Checklist 3 เดือน ‘รัฐบาลอนุทิน 2’</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://themomentum.co/feature-what-anutin-gov-done-not-done/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สร้างกำแพงกั้นชายแดน ประหารชีวิตคนชั่ว ยกเลิก MOU43-44 ให้เงินทหารออกรบ 2 แสนบาท พีระพันธุ์ประกาศนโยบายสุดโต่งสู้ศึกเลือกตั้ง</title>
		<link>https://themomentum.co/report-united-thai-nation-party-candidates-policies-election2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง69]]></category>
		<category><![CDATA[House of Cards]]></category>
		<category><![CDATA[การเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[เกมพลิกอำนาจ]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง]]></category>
		<category><![CDATA[พรรครวมไทยสร้างชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[ทหาร]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าไฟแพง]]></category>
		<category><![CDATA[พีระพันธุ์]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยกัมพูชา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=720299</guid>

					<description><![CDATA[<p>พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค พร้อมด้วย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคฯ ร่วมเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ของพรรครวมไทยสร้างชาติสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปปี 2569</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-united-thai-nation-party-candidates-policies-election2026/">สร้างกำแพงกั้นชายแดน ประหารชีวิตคนชั่ว ยกเลิก MOU43-44 ให้เงินทหารออกรบ 2 แสนบาท พีระพันธุ์ประกาศนโยบายสุดโต่งสู้ศึกเลือกตั้ง</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เกือบครึ่งของเจน Z ยังต้องพึ่งพาพ่อแม่ Bank of America เผย ‘เงินเฟ้อ’ เป็นเหตุ คนรุ่นใหม่เริ่มยอมรับว่า ‘ไม่มีเงิน’</title>
		<link>https://themomentum.co/report-boc-report-gen-z-financial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 06:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐอเมริกา]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[อเมริกา]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[เงินเฟ้อ]]></category>
		<category><![CDATA[คนรุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจโลก]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งสหรัฐอเมริกา]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งสหรัฐฯ 2024]]></category>
		<category><![CDATA[เจนซี]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[Loud Budgeting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=681330</guid>

					<description><![CDATA[<p>คนกลุ่มเจน Z ในสหรัฐฯ กำลังเผชิญความท้าทายทางการเงิน เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น โดยประชากรราว 46% ยังคงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากพ่อแม่และครอบครัวอยู่</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-boc-report-gen-z-financial/">เกือบครึ่งของเจน Z ยังต้องพึ่งพาพ่อแม่ Bank of America เผย ‘เงินเฟ้อ’ เป็นเหตุ คนรุ่นใหม่เริ่มยอมรับว่า ‘ไม่มีเงิน’</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภูเก็ตเป็นสวรรค์ของใคร? ในวันที่ค่าครองชีพแพงหูฉี่ แต่ได้ค่าแรงรายวันเพียง 370 บาท</title>
		<link>https://themomentum.co/feature-local-phuketian-expenses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พรลภัส วุฒิรัตนรักษ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 10:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faces of the Pearl]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าแรงขั้นต่ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[ภูเก็ต]]></category>
		<category><![CDATA[Cityscape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=653960</guid>

					<description><![CDATA[<p>ชวนสำรวจค่าครองชีพของจังหวัดภูเก็ตอย่างง่ายภายใน 1 วัน หากต้องใช้ชีวิตด้วยอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามที่กระทรวงแรงงานประกาศออกมา สุดท้ายแล้วจะใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้หรือไม่</p>
The post <a href="https://themomentum.co/feature-local-phuketian-expenses/">ภูเก็ตเป็นสวรรค์ของใคร? ในวันที่ค่าครองชีพแพงหูฉี่ แต่ได้ค่าแรงรายวันเพียง 370 บาท</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สัมปทาน ค่าแรกเข้า นโยบายที่ผิดพลาด บีบประชาชนจ่าย ‘ค่ารถไฟฟ้า’ แพงเกินจริง</title>
		<link>https://themomentum.co/report-skytrain-fee-mfp-interview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พรลภัส วุฒิรัตนรักษ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 11:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[ก้าวไกล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=628065</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Momentum พูดคุยกับ ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.พรรคก้าวไกล ถึงปัญหา ‘รถไฟฟ้าแพง’ รวมไปถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ราคาเป็นธรรมกับผู้บริโภคและเอกชน</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-skytrain-fee-mfp-interview/">สัมปทาน ค่าแรกเข้า นโยบายที่ผิดพลาด บีบประชาชนจ่าย ‘ค่ารถไฟฟ้า’ แพงเกินจริง</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“แรงงานกำลังขูดรีดตัวเองไปหรือเปล่า” ว่าด้วยเสียงของ &#8216;สหภาพแรงงานบาริสต้า เชียงใหม่&#8217;</title>
		<link>https://themomentum.co/closeup-chiangmai-barista-union/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ตรีนุช อิงคุทานนท์]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 11:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Close-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Chiang Mai Cityscape: Decentralized]]></category>
		<category><![CDATA[Chiang Mai City Scape]]></category>
		<category><![CDATA[การเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[ร้านกาแฟเชียงใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เชียงใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[คาเฟเชียงใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[กาแฟ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[บาริสต้า]]></category>
		<category><![CDATA[ทุนนิยม]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[สัมภาษณ์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=488467</guid>

					<description><![CDATA[<p>เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ ‘ดอย’ ผู้ก่อตั้งเพจ ‘สหภาพแรงงานบาริสต้า เชียงใหม่’ ในประเด็นต่างๆ ทั้งสิทธิแรงงาน ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของอาชีพบาริสต้า ประสบการณ์แปลกๆ ที่พบเจอจากนายทุนร้านกาแฟ และเหตุผลที่ว่าทำไมแรงงานจึงต้องลุกขึ้นต่อสู้กับทุน</p>
The post <a href="https://themomentum.co/closeup-chiangmai-barista-union/">“แรงงานกำลังขูดรีดตัวเองไปหรือเปล่า” ว่าด้วยเสียงของ ‘สหภาพแรงงานบาริสต้า เชียงใหม่’</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gen Z กำลังเป็นคนรุ่น ‘ทุกข์ระทม’ เงินเฟ้อ ค่าครองชีพ อสังหาฯ ทะยาน ทำโอกาสสร้างตัวริบหรี่กว่าวัยอื่น</title>
		<link>https://themomentum.co/worktips-gen-z-recession/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 08:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Work Tips]]></category>
		<category><![CDATA[คนรุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[เงินเฟ้อ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=476226</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปัญหา ‘เงินเฟ้อ’ กำลังรุนแรงขึ้นทั่วโลก สภาวะเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่สภาพถดถอย หรือ Recession รอบใหม่ และแน่นอนว่า ‘ค่าแรง’ และ ‘รายได้’ ล้วนปรับขึ้นไม่ทันกับค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น</p>
The post <a href="https://themomentum.co/worktips-gen-z-recession/">Gen Z กำลังเป็นคนรุ่น ‘ทุกข์ระทม’ เงินเฟ้อ ค่าครองชีพ อสังหาฯ ทะยาน ทำโอกาสสร้างตัวริบหรี่กว่าวัยอื่น</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เมืองในเอเชียครองชาร์ตค่าครองชีพสูง กรุงเทพฯ ขึ้นมาอันดับที่ 40</title>
		<link>https://themomentum.co/expat-living-expense-survey-march-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 18:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[เอเชีย]]></category>
		<category><![CDATA[expat]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ากินอยู่]]></category>
		<category><![CDATA[เมืองในเอเชีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=110746</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผลสำรวจจากเมอร์เซอร์ชี้ว่า ในบรรดา 10 อันดับเมืองที่มีอัตราค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ พบว่ามีถึง 8 เมืองอยู่ในเอเชีย ซึ่งมาจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น และราคาที่อยู่อาศัยที่ผันผวน โดยกรุงเทพฯ ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 40 จากการย้ายถิ่นฐานของผู้อยู่อาศัยจากเมืองอื่นๆ และเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น</p>
The post <a href="https://themomentum.co/expat-living-expense-survey-march-2019/">เมืองในเอเชียครองชาร์ตค่าครองชีพสูง กรุงเทพฯ ขึ้นมาอันดับที่ 40</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ไทยแพงแค่ไหน? สำรวจต้นทุนการเดินทาง ถ้าไปทำงานโดยรถสาธารณะ</title>
		<link>https://themomentum.co/cost-of-transportation-thailand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พงศ์พิชญ์ พิณสาย]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 06:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[รถเมล์]]></category>
		<category><![CDATA[ขนส่งมวลชน]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขนส่งสาธารณะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขนส่งมวลชน]]></category>
		<category><![CDATA[แท็กซี่]]></category>
		<category><![CDATA[หมอกฝุ่นควัน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=92584</guid>

					<description><![CDATA[<p>ก่อนจะแก้ปัญหาหมอกฝุ่นควันโดยการห้ามคนใช้รถยนต์ ชวนมาสำรวจตัวเลขกันก่อนว่า ต้นทุนการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะของไทยเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก</p>
The post <a href="https://themomentum.co/cost-of-transportation-thailand/">ไทยแพงแค่ไหน? สำรวจต้นทุนการเดินทาง ถ้าไปทำงานโดยรถสาธารณะ</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-07-06 23:03:11 by W3 Total Cache
-->