<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ความยากจน | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/tag/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 08:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.7</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>ความยากจน | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เพื่อไทยงัดนโยบาย ‘คนไทยไร้จน’ เติมเงินในกระเป๋าผู้มีรายได้น้อย หวังดึงคนไทยพ้นขีดความเหลื่อมล้ำ</title>
		<link>https://themomentum.co/pheu-thai-launches-thai-no-poverty-policy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[เพื่อไทย]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคการเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[นโยบาย]]></category>
		<category><![CDATA[ความยากจน]]></category>
		<category><![CDATA[ความเหลื่อมล้ำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=722496</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปัจจุบันคนไทยกว่า 3.4 ล้านคน มีรายได้น้อยกว่า 3,078 บาทต่อเดือน รายได้ระดับนี้ถือว่าต่ำกว่า ‘เส้นความยากจน’ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนวัยทำงานที่ต้องเผชิญปัญหารายได้ไม่พอกินพอใช้ แต่กลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุและผู้พิการ ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน</p>
The post <a href="https://themomentum.co/pheu-thai-launches-thai-no-poverty-policy/">เพื่อไทยงัดนโยบาย ‘คนไทยไร้จน’ เติมเงินในกระเป๋าผู้มีรายได้น้อย หวังดึงคนไทยพ้นขีดความเหลื่อมล้ำ</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โควิดกำลังผลักเด็กออกจากโรงเรียน อีกไม่นาน ‘ความยากจน’ จะถูกส่งผ่าน ‘รุ่นสู่รุ่น’</title>
		<link>https://themomentum.co/poverty-line-educationsystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พาฝัน หน่อแก้ว]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 04:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[ความยากจน]]></category>
		<category><![CDATA[การศึกษาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=186911</guid>

					<description><![CDATA[<p>เกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ขยายภาพความเหลื่อมล้ำ ถ่างเส้นแบ่ง ‘ความยากจน’ (Poverty line) ให้ชัดขึ้น พร้อมกับชี้ให้เราเห็นว่า ไม่ว่าจะยืนตรงไหนของฐานพีระมิด รวยหรือจน ล้วนได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ทั้งสิ้น แต่บุคคลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด กลับเป็นกลุ่มคนที่มีต้นทุนในชีวิตต่ำและยากจนที่สุดในประเทศ นอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจแล้ว สิ่งที่กระทบไม่แพ้กันก็คือเรื่อง ‘การศึกษา’ ของเด็กยากจน</p>
The post <a href="https://themomentum.co/poverty-line-educationsystem/">โควิดกำลังผลักเด็กออกจากโรงเรียน อีกไม่นาน ‘ความยากจน’ จะถูกส่งผ่าน ‘รุ่นสู่รุ่น’</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและเศรษฐกิจไทยขาลง: ปัญหาใหญ่ของแรงงานหนุ่มสาววัยสร้างตัว</title>
		<link>https://themomentum.co/report-inequality/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ปริตตา หวังเกียรติ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 05:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ความเหลื่อมล้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ความยากจน]]></category>
		<category><![CDATA[การเลื่อนชั้นทางสังคม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=185719</guid>

					<description><![CDATA[<p>วิกฤตการณ์ของแรงงานหนุ่มสาววัยสร้างตัว ที่แม้จะมีการศึกษาสูงกว่ารุ่นพ่อแม่ แต่ด้วยความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสบวกกับสภาวะเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในช่วงขาลง ทำให้พวกเขาไม่อาจหลุดพ้นจากความยากจนได้</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-inequality/">ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและเศรษฐกิจไทยขาลง: ปัญหาใหญ่ของแรงงานหนุ่มสาววัยสร้างตัว</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ไม่มีจะกินอยู่แล้ว: สำนวนว่าด้วยความแร้นแค้น</title>
		<link>https://themomentum.co/idioms-about-poverty-word-odyssey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[อธิพงษ์ อมรวงศ์ปีติ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 12:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Word Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[ความยากจน]]></category>
		<category><![CDATA[สำนวน]]></category>
		<category><![CDATA[สำนวนภาษาอังกฤษ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=151200</guid>

					<description><![CDATA[<p>ตอนนี้หลายคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กันถ้วนทั่ว บางคนอาจตกงาน หรือรายได้เริ่มชักหน้าไม่ถึงหลัง #WordOdyssey สัปดาห์นี้ พาไปดูว่าภาษาอังกฤษมีสำนวนอะไรที่ใช้พูดถึงภาวะแร้นแค้นได้บ้าง</p>
The post <a href="https://themomentum.co/idioms-about-poverty-word-odyssey/">ไม่มีจะกินอยู่แล้ว: สำนวนว่าด้วยความแร้นแค้น</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เศรษฐกิจโต ไม่ใช่ทุกคนที่รวย เมื่อธนาคารโลกชี้ว่าคนไทยจนเพิ่มขึ้นนับล้านคน</title>
		<link>https://themomentum.co/world-bank-report-poverty-of-thailand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[ความยากจน]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาคารโลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=144949</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อรายงานฉบับล่าสุดของธนาคารโลกระบุว่าช่วงเวลาปี 2558 - 2561 จำนวนคนจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 6.7 ล้านคน จากเดิม 4.8 ล้านคน ซึ่งสวนทางกลับที่รัฐบาลมักจะบอกว่าเศรษฐกิจในบ้านเราเติบโต</p>
The post <a href="https://themomentum.co/world-bank-report-poverty-of-thailand/">เศรษฐกิจโต ไม่ใช่ทุกคนที่รวย เมื่อธนาคารโลกชี้ว่าคนไทยจนเพิ่มขึ้นนับล้านคน</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ความเหลื่อมล้ำยุค คสช. : ถ่างกว้างทั้งทรัพย์สิน ทรัพยากร และกระบวนการยุติธรรม</title>
		<link>https://themomentum.co/thailand-under-ncpo-becomes-more-unfair-and-unequal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[สฤณี อาชวานันทกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 16:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Citizen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Thought]]></category>
		<category><![CDATA[จัดระเบียบแผงลอย]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีมรดก]]></category>
		<category><![CDATA[ความเหลื่อมล้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[คสช.]]></category>
		<category><![CDATA[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[ความยากจน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีที่ดิน]]></category>
		<category><![CDATA[ทวงคืนผืนป่า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=112940</guid>

					<description><![CDATA[<p>ภาวะ “ขาดเขี้ยวเล็บ” ของภาษีที่ดินและภาษีมรดก ทำให้เห็นชัดแล้วว่า ความเชื่อที่ว่าต้องอาศัยระบอบเผด็จการจึงจะลงมือลดความเหลื่อมล้ำได้นั้น ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้าม ขึ้นชื่อว่าระบอบเผด็จการยิ่งต้องเอาอกเอาใจ อาศัย “เจ้าสัว” เศรษฐีทั้งหลายเป็นฐานเสียง เพราะตัวเองได้อำนาจมาโดยมิชอบ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/thailand-under-ncpo-becomes-more-unfair-and-unequal/">ความเหลื่อมล้ำยุค คสช. : ถ่างกว้างทั้งทรัพย์สิน ทรัพยากร และกระบวนการยุติธรรม</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คาราวานชาวฮอนดูรัสหลายพันคน เดินเท้าหนีความยากจน หวังพึ่งตลาดงานในสหรัฐฯ</title>
		<link>https://themomentum.co/honduran-migrant-caravan-crosses-into-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 05:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Global Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[เม็กซิโก]]></category>
		<category><![CDATA[ฮอนดูรัส]]></category>
		<category><![CDATA[สหรัฐอเมริกา]]></category>
		<category><![CDATA[โดนัลด์ ทรัมป์]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้อพยพ]]></category>
		<category><![CDATA[ความยากจน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=80104</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผู้อพยพหลายคนบอกว่าต้องหนีออกมาจากความรุนแรง ความยากจน และการทุจริตในอเมริกากลาง ส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกปลอดภัยกว่าเมื่ออยู่เป็นกลุ่มใหญ่</p>
The post <a href="https://themomentum.co/honduran-migrant-caravan-crosses-into-mexico/">คาราวานชาวฮอนดูรัสหลายพันคน เดินเท้าหนีความยากจน หวังพึ่งตลาดงานในสหรัฐฯ</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Shoplifters’ กับคำถามว่าด้วย ‘ครอบครัว’</title>
		<link>https://themomentum.co/shoplifters-kore-eda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 08:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ความยากจน]]></category>
		<category><![CDATA[ครอบครัว]]></category>
		<category><![CDATA[Shoplifters]]></category>
		<category><![CDATA[ฮิโระคะสุ โคะริเอะดะ]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=71076</guid>

					<description><![CDATA[<p>ภาพยนตร์ที่ต่อเนื่องมาจาก Like Father, Like Son ภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ของโคะริเอะดะ ซึ่งพยายามตอบคำถามที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นทิ้งเอาไว้ นั่นก็คือ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า ‘ครอบครัว’ คืออะไร   </p>
The post <a href="https://themomentum.co/shoplifters-kore-eda/">‘Shoplifters’ กับคำถามว่าด้วย ‘ครอบครัว’</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โลกเหลื่อมล้ำสุดขั้ว คนรวย 8 คนมีทรัพย์สินเทียบเท่าคนจนครึ่งโลก</title>
		<link>https://themomentum.co/world-inequality/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 18:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Global Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[ความเหลื่อมล้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ความยากจน]]></category>
		<category><![CDATA[อ็อกแฟม]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=42721</guid>

					<description><![CDATA[<p>คนรวยเพียง 8 คน ครอบครองทรัพย์สินเทียบเท่ากับคนยากจนจำนวน 3.7 พันล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรโลก ความร่ำรวยเหลือล้นนั้น นำมาใช้กำจัดความยากจนทั่วโลกให้หมดสิ้นไปได้ถึง 7 รอบ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/world-inequality/">โลกเหลื่อมล้ำสุดขั้ว คนรวย 8 คนมีทรัพย์สินเทียบเท่าคนจนครึ่งโลก</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บัตรคนจน: แก้ความยากจน ≠ ลดความเหลื่อมล้ำ</title>
		<link>https://themomentum.co/welfare-card/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[อิสร์กุล อุณหเกตุ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[สวัสดิการ]]></category>
		<category><![CDATA[ความเหลื่อมล้ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[การคลัง]]></category>
		<category><![CDATA[บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ]]></category>
		<category><![CDATA[บัตรคนจน]]></category>
		<category><![CDATA[นโยบาย]]></category>
		<category><![CDATA[ความยากจน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=38342</guid>

					<description><![CDATA[<p>คำถามพื้นฐานของโครงการ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ นี้ คือ ใครคือคนจน? และคำถามต่อๆ มาที่หลายคนสงสัยคือ โครงการนี้ช่วยคนจน ช่วยคนรวย หรือช่วยเศรษฐกิจ?</p>
The post <a href="https://themomentum.co/welfare-card/">บัตรคนจน: แก้ความยากจน ≠ ลดความเหลื่อมล้ำ</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-08-24 07:50:13 by W3 Total Cache
-->