<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>การบินไทย | THE MOMENTUM</title>
	<atom:link href="https://themomentum.co/tag/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://themomentum.co</link>
	<description>Stay curious, be open</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 06:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/11/cropped-TheMomentum-Favicon-150x150.png</url>
	<title>การบินไทย | THE MOMENTUM</title>
	<link>https://themomentum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ปิดปี 2568 การบินไทยกำไรพุ่ง 215% คาดการณ์ปีนี้กวาดรายได้ 2 แสนล้านบาท ส่วนกรณีส่งชิ้นส่วน F-35 ยืนยันทำมาตรฐานสากล</title>
		<link>https://themomentum.co/report-thai-airways-performance-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 06:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[F35]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[สายการบิน]]></category>
		<category><![CDATA[ผลตอบแทน]]></category>
		<category><![CDATA[คมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=725520</guid>

					<description><![CDATA[<p>นนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2569) ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีการจัดแถลงข่าวผลการดำเนินธุรกิจประจำปี 2568 โดย ชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอนหนึ่งได้ชี้แจงถึงกรณีกระแสข่าวการบินไทยมีส่วนร่วมขนส่งชิ้นส่วนเครื่องบินรบ F-35 หลังกลุ่มนักเคลื่อนไหวสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย รวมตัวกันกล่าวหาว่า การบินไทยมีส่วนในการขนส่งชิ้นส่วนเครื่องบินรบ F-35 ไปยังประเทศอิสราเอล พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการแบนสายการบินแห่งชาติของไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา </p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-thai-airways-performance-2025/">ปิดปี 2568 การบินไทยกำไรพุ่ง 215% คาดการณ์ปีนี้กวาดรายได้ 2 แสนล้านบาท ส่วนกรณีส่งชิ้นส่วน F-35 ยืนยันทำมาตรฐานสากล</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การบินไทยเปิดยุทธศาสตร์ปี 2569 มุ่งเติบโตแบบมีคุณภาพ เดินหน้าบินตรงอัมสเตอร์ดัมและออกแลนด์</title>
		<link>https://themomentum.co/business-thai-airways-strategy-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[พรลภัส วุฒิรัตนรักษ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[คมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์]]></category>
		<category><![CDATA[สายการบิน]]></category>
		<category><![CDATA[การตลาด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=723040</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แถลงแผนการดำเนินการงานด้านการพาณิชย์ในปี 2569 จะเน้นให้ความสำคัญของการเติบโตของรายได้ที่มีคุณภาพ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/business-thai-airways-strategy-2026/">การบินไทยเปิดยุทธศาสตร์ปี 2569 มุ่งเติบโตแบบมีคุณภาพ เดินหน้าบินตรงอัมสเตอร์ดัมและออกแลนด์</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ใหม่แกะกล่อง Airbus A321neo ลำแรกของ ‘การบินไทย’ เตรียมบินสิงคโปร์ภายในเดือนนี้</title>
		<link>https://themomentum.co/report-thai-airways-a321neo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 10:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องบิน]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[TG]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321neo]]></category>
		<category><![CDATA[321neo]]></category>
		<category><![CDATA[สายการบิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=722086</guid>

					<description><![CDATA[<p>การบินไทย (Thai Airways) เปิดตัวเครื่องบิน Airbus A321neo ลำแรกอย่างเป็นทางการ เตรียมบินสิงคโปร์ในวันที่ 22 มกราคม 2569</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-thai-airways-a321neo/">ใหม่แกะกล่อง Airbus A321neo ลำแรกของ ‘การบินไทย’ เตรียมบินสิงคโปร์ภายในเดือนนี้</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘การบินไทย’ ออกจากแผนฟื้นฟูแล้ว หลังฟื้นฟูมา 5 ปี เริ่มทำกำไรได้ จ่อกลับซื้อขายในตลาดหุ้นสิงหาคมนี้</title>
		<link>https://themomentum.co/report-thai-airways-quit-recovery-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 04:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=707558</guid>

					<description><![CDATA[<p>16 มิถุนายน 2568 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ‘ยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการ’ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลังจากประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูกิจการครบทั้ง 4 ข้อ</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-thai-airways-quit-recovery-plan/">‘การบินไทย’ ออกจากแผนฟื้นฟูแล้ว หลังฟื้นฟูมา 5 ปี เริ่มทำกำไรได้ จ่อกลับซื้อขายในตลาดหุ้นสิงหาคมนี้</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การบินไทยอู้ฟู่ กำไรโต 306% เตรียมเทกออฟจากแผนฟื้นฟู หลังตั้งบอร์ดชุดใหม่เรียบร้อย</title>
		<link>https://themomentum.co/report-thai-airways-first-quarter-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 05:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<category><![CDATA[การบิน]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[TG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=705087</guid>

					<description><![CDATA[<p>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI นำส่งผลสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาส 1 ปี 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9,839 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 306.1%</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-thai-airways-first-quarter-2025/">การบินไทยอู้ฟู่ กำไรโต 306% เตรียมเทกออฟจากแผนฟื้นฟู หลังตั้งบอร์ดชุดใหม่เรียบร้อย</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>การบินไทยขาดทุน 2.69 หมื่นล้าน ผลจากแปลงหนี้เป็นทุน ยืนยันไม่กระทบต่อการออกจากแผนฟื้นฟู</title>
		<link>https://themomentum.co/report-tg-revenue-loss-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 06:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องบิน]]></category>
		<category><![CDATA[การขนส่ง]]></category>
		<category><![CDATA[คมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[TG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=700195</guid>

					<description><![CDATA[<p>การบินไทยเปิดเผยผลประกอบธุรกิจประจำปี 2567 โดยมีรายได้รวมกว่า 1.87 แสนล้านบาท แต่ยังขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 2.69 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ คิดเป็นการขาดทุนต่อหุ้นที่ 6.26 บาท</p>
The post <a href="https://themomentum.co/report-tg-revenue-loss-2024/">การบินไทยขาดทุน 2.69 หมื่นล้าน ผลจากแปลงหนี้เป็นทุน ยืนยันไม่กระทบต่อการออกจากแผนฟื้นฟู</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘10 National News of 2020 that Drive Momentum’ ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น</title>
		<link>https://themomentum.co/10-national-news-of-2020-that-drive-momentum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 13:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวแห่งปี]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[กระทิงแดง]]></category>
		<category><![CDATA[ประวิตร]]></category>
		<category><![CDATA[ธนาธร]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<category><![CDATA[10ข่าว]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=167673</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Momentum รวบรวม 10 ข่าวในประเทศ ประจำปี 2563 ไม่ว่าจะข่าวดีหรือข่าวร้าย ข่าวใหญ่หรือข่าวเล็ก ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ก่อให้เกิด ‘แรงกระเพื่อม’ ในสังคมเป็นวงกว้าง</p>
The post <a href="https://themomentum.co/10-national-news-of-2020-that-drive-momentum/">‘10 National News of 2020 that Drive Momentum’ ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ได้เวลาออกกฎหมายล้มละลายโดยสมัครใจสำหรับบุคคล เพื่อ ‘ชีวิตใหม่’ หลังโควิด-19</title>
		<link>https://themomentum.co/voluntary-bankruptcy-for-individual-debtors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[สฤณี อาชวานันทกุล]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 18:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Thought]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[ล้มละลาย]]></category>
		<category><![CDATA[โควิด-19]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ลูกหนี้]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้าหนี้]]></category>
		<category><![CDATA[กฎหมาย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=154761</guid>

					<description><![CDATA[<p>เพื่อหลีกเลี่ยงมหกรรมล้มละลายของลูกหนี้รายย่อยขนานใหญ่เป็นประวัติการณ์ ผู้มีอำนาจควรผลักดันการออกกฎหมายล้มละลายโดยสมัครใจสำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสร้าง ‘ชีวิตใหม่’ เหมือนกับที่การบินไทยได้โอกาส</p>
The post <a href="https://themomentum.co/voluntary-bankruptcy-for-individual-debtors/">ได้เวลาออกกฎหมายล้มละลายโดยสมัครใจสำหรับบุคคล เพื่อ ‘ชีวิตใหม่’ หลังโควิด-19</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;นี่คือการตัดสินใจของผม&#8221; นายกฯ แถลง ครม.เห็นชอบแผนฟื้นฟูฯ การบินไทย ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย</title>
		<link>https://themomentum.co/prayuth-declare-thai-airways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[THE MOMENTUM TEAM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 06:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Affairs]]></category>
		<category><![CDATA[พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]></category>
		<category><![CDATA[ล้มละลาย]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ฟื้นฟูกิจการ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=153755</guid>

					<description><![CDATA[<p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแถลงมติคณะรัฐมนตรีว่าให้บริษัทการบินไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงคมนาคม เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามคำสั่งของศาลตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย</p>
The post <a href="https://themomentum.co/prayuth-declare-thai-airways/">“นี่คือการตัดสินใจของผม” นายกฯ แถลง ครม.เห็นชอบแผนฟื้นฟูฯ การบินไทย ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รัฐวิสาหกิจยังจำเป็นอยู่หรือไม่</title>
		<link>https://themomentum.co/role-of-state-owned-enterprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 07:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[การบินไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐวิสาหกิจ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://themomentum.co/?p=153682</guid>

					<description><![CDATA[<p>รัฐวิสาหกิจ เป็นองค์กรลูกผสมระหว่างภาครัฐและเอกชน บ่อยครั้งที่รัฐบาลต้องเจอกับความท้าทายในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ความจำเป็นที่ต้องมีอยู่ และปัญหาของรัฐวิสาหกิจคืออะไร</p>
The post <a href="https://themomentum.co/role-of-state-owned-enterprises/">รัฐวิสาหกิจยังจำเป็นอยู่หรือไม่</a> first appeared on <a href="https://themomentum.co">THE MOMENTUM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: localhost @ 2026-06-17 06:11:07 by W3 Total Cache
-->